wieviel grad ist es in eurer stadt?

ege35

Well-Known Member
AW: wieviel grad ist es in eurer stadt?

Momentan 33,2°C im Dauerschatten.
Ich könnte alle 5 Minuten duschen. Pfuuuuhhhhh
e142.gif
 
F

Florihexe

Guest
AW: wieviel grad ist es in eurer stadt?

Aktuelles Wetter: Werl (130m)
Ortszeit
Temperatur Wetter
So, 26.07. 14:00 22.7°C wolkenlos
So, 26.07. 13:00 21.9°C leicht bewölkt
So, 26.07. 12:00 21.2°C leicht bewölkt
So, 26.07. 11:00 20.3°C wolkenlos​
 
F

Florihexe

Guest
AW: wieviel grad ist es in eurer stadt?

Aktuelles Wetter: Münster/Osnabrück Flugh.
Ortszeit
Temperatur Wetter
Mo, 27.07. 11:20 25°C heiter
Mo, 27.07. 11:00 24.5°C fast wolkenlos
Mo, 27.07. 10:50 24°C heiter
Mo, 27.07. 10:20 23°C heiter​
 
F

Florihexe

Guest
AW: wieviel grad ist es in eurer stadt?

Aktuelles Wetter: Münster/Osnabrück Flugh.
Ortszeit
Temperatur Wetter
Mo, 27.07. 19:00 20.9°C leichte Schauer
Mo, 27.07. 18:50 21°C leichte Schauer
Mo, 27.07. 18:20 22°C leichte Schauer
Mo, 27.07. 18:00 25.8°C wolkig​
 
F

Florihexe

Guest
AW: wieviel grad ist es in eurer stadt?

Wetter: Münster/Osnabrück Flugh.
Ortszeit
Temperatur Wetter
Di, 28.07. 09:20 15°C bewölkt
Di, 28.07. 09:00 14.9°C bewölkt
Di, 28.07. 08:50 15°C bewölkt
Di, 28.07. 08:20 15°C bewölkt​
 

Sithnoppe

Moderator
AW: wieviel grad ist es in eurer stadt?

Gefühlte minus 10 Grad!!

Was für ein Kontrast, vorgestern noch über 40 Grad und jetzt muss ich fast wieder ne jacke anziehen :-?
 
F

Florihexe

Guest
AW: wieviel grad ist es in eurer stadt?

Aktuelles Wetter: Münster/Osnabrück Flugh.
Ortszeit
Temperatur Wetter
Mi, 29.07. 16:20 26°C heiter
Mi, 29.07. 16:00 26.1°C wolkig
Mi, 29.07. 15:50 26°C heiter
Mi, 29.07. 15:20 26°C heiter​
 
F

Florihexe

Guest
AW: wieviel grad ist es in eurer stadt?

Aktuelles Wetter: Münster/Osnabrück Flugh.
Ortszeit
Temperatur Wetter
Do, 30.07. 10:20 18°C leicht bewölkt
Do, 30.07. 10:00 17.6°C wolkig
Do, 30.07. 09:50 18°C bewölkt
Do, 30.07. 09:20 18°C bewölkt​
 
F

Florihexe

Guest
AW: wieviel grad ist es in eurer stadt?

Mo, 03.08. 10:20 17°C leicht bewölkt
Mo, 03.08. 10:00 16.9°C wolkig
Mo, 03.08. 09:50 17°C leicht bewölkt
Mo, 03.08. 09:20 15°C leicht bewölkt​
 
Top