gleiche blutgruppe bei ehepaar=problem?

  • Ersteller des Themas ahirim_Sensin
  • Erstellungsdatum
AW: gleiche blutgruppe bei ehepaar=problem?

http://de.wikipedia.org/wiki/Blutgruppe

Blutgruppen-
merkmal Häufigkeit
Deutschland Österreich Schweiz
A 43 % 41 % 47 %
0 41 % 37 % 41 %
B 11 % 15 % 8 %
AB 5 % 7 % 4 %
Rhesus positiv 85 % 85,5 % 85 %
Rhesus negativ 15 % 14,5 % 15 %
Kell negativ 91 % 91 %
Kell positiv 9 % 9 %


Blutgruppenverteilung AB0 mit RhD(+/−) Bevölkerung↓ 0+↓ A+↓ B+↓ AB+↓ 0−↓ A−↓ B−↓ AB−↓
Deutschland 35 % 37 % 9 % 4 % 6 % 6 % 2 % 1 %
OÖsterreich[6] 30 % 33 % 12 % 6 % 7 % 8 % 3 % 1 %
Argentinien[7] 45,40 % 34,26 % 8,59 % 2,64 % 8,40 % 0,44 % 0,21 % 0,06 %
Australien 40 % 31 % 8 % 2 % 9 % 7 % 2 % 1 %
Belgien 38,1 % 34 % 8,5 % 4,1 % 7 % 6 % 1,5 % 0,8 %
Dänemark 35 % 37 % 8 % 4 % 6 % 7 % 2 % 1 %
Estland[8] 30 % 31 % 20 % 6 % 4,5 % 4,5 % 3 % 1 %
Finnland 27 % 38 % 15 % 7 % 4 % 6 % 2 % 1 %
Frankreich 36 % 37 % 9 % 3 % 6 % 7 % 1 % 1 %
Großbritannien[9] 37 % 35 % 8 % 3 % 7 % 6 % 2 % 1 %
Hong Kong, China[10] 40 % 26 % 27 % 7 % <0,3 % <0,3 % <0,3 % <0,3 %
Island[11] 47,6 % 26,4 % 9,3 % 1,6 % 8,4 % 4,6 % 1,7 % 0,4 %
Irland[12] 47 % 26 % 9 % 2 % 8 % 5 % 2 % 1 %
Israel[13] 32 % 34 % 17 % 7 % 3 % 4 % 2 % 1 %
Kanada[14] 39 % 36 % 7,6 % 2,5 % 7 % 6 % 1,4 % 0,5 %
Niederlande 39,5 % 35 % 6,7 % 2,5 % 7,5 % 7 % 1,3 % 0,5 %
Norwegen[15] 34 % 42,5 % 6,8 % 3,4 % 6 % 7,5 % 1,2 % 0,6 %
Peru 70 % 18,4 % 7,8 % 1,6 % 1,4 % 0,5 % 0,28 % 0,02 %
Polen 31 % 32 % 15 % 7 % 6 % 6 % 2 % 1 %
Saudi Arabien[16] 48 % 24 % 17 % 4 % 4 % 2 % 1 % 0,23 %
Schweden 32 % 37 % 10 % 5 % 6 % 7 % 2 % 1 %
Südkorea 27,4 % 34,4 % 26,8 % 11,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,05 %
Türkei[17] 29,8 % 37,8 % 14,2 % 7,2 % 3,9 % 4,7 % 1,6 % 0,8 %
USA 38 % 34 % 9 % 3 % 7 % 6 % 2 % 1 %
weltweit 36 % 28 % 21 % 5 % 4 % 3 % 1 % 1 %
 

sabareeshan

Active Member
AW: gleiche blutgruppe bei ehepaar=problem?

ist schon interessant wie sich das in den einzelnen ländern verteilt:razz:
 
Top