Allgemein: Tippspiel zur EM 2012

J

Junimond

Guest
AW: Allgemein: Tippspiel zur EM 2012

bei diesen sonderpunktendingsbumstipp sehen ein paar ganz gut aus.....das könnte die rangliste nochmal durcheinander würfeln.:lol:
 

blackcyclist

Gesperrt
AW: Allgemein: Tippspiel zur EM 2012

Warum gewinnen bei Tippspielen immer die Ahnungslosen? Echte Fußballexperten verzweifeln regelmäßig am unverdienten Glück der Sieger. Ein angehender Sportpsychologe hat nun ergründet, woran das liegen könnte: Spart der Fachmann sich das Grübeln, steht er am Ende besser da.

http://www.spiegel.de/unispiegel/wu...m-tippspiel-bauch-schlaegt-hirn-a-841112.html


Vielleicht hätte ich ja doch mitmachen sollen, weil Ahnung habe ich da auch eher wenig.
 

turkish talk

Well-Known Member
AW: Allgemein: Tippspiel zur EM 2012

Das Ergebnis des Tipp-Spiels:

Code:
1.	=	pauline09	29 / 29	10	9	6	4	-	33
2.	=	Grk..	30 / 30	12	10	5	3	-	29
3.	=	Ottoman	31 / 31	14	10	4	3	+1	27
4.	=	#TGOD	29 / 29	13	9	5	2	-	25
5.	=	Yildiz2008	31 / 31	17	7	4	3	+1	24
6.	1	Aylin2009	29 / 29	14	8	6	1	-	23
7.	=	Gizelle	23 / 23	9	7	6	1	+1	22
8.	1	summerescape	22 / 22	11	4	4	3	-	21
9.	=	turand	31 / 31	17	10	2	2	-	20
9.	=	Turkish Talk	31 / 31	18	9	1	3	-	20
11.	=	russini	21 / 21	11	5	1	4	-	19
11.	=	Melli 2	25 / 25	14	5	4	2	-	19
13.	=	Sithnoppe	29 / 29	17	8	2	2	-	18
14.	=	Junimond	21 / 21	11	8	2	-	-	12
15.	=	sabareeshan	7 / 7	2	1	2	2	-	11
16.	=	Nazarlik	8 / 8	5	2	1	-	-	4
16.	=	naumburger	8 / 8	6	1	-	1	-	4
18.	=	CrazyWoman	4 / 4	2	1	1	-	-	3
19.	=	Erk85	2 / 2	1	-	1	-	-	2
20.	=	Sophia 2	1 / 1	1	-	-	-	-	0


Vielen Dank für die rege Teilnahme, hat viel Spaß gemacht!

Weiter geht's dann mit der Bundesliga und der Champions League, wenn gewünscht, können wir auch die Türkische Süperlig einrichten.
 

Ottoman

Well-Known Member
AW: Allgemein: Tippspiel zur EM 2012

Das Ergebnis des Tipp-Spiels:

Code:
1.	=	pauline09	29 / 29	10	9	6	4	-	33
2.	=	Grk..	30 / 30	12	10	5	3	-	29
3.	=	Ottoman	31 / 31	14	10	4	3	+1	27
4.	=	#TGOD	29 / 29	13	9	5	2	-	25
5.	=	Yildiz2008	31 / 31	17	7	4	3	+1	24
6.	1	Aylin2009	29 / 29	14	8	6	1	-	23
7.	=	Gizelle	23 / 23	9	7	6	1	+1	22
8.	1	summerescape	22 / 22	11	4	4	3	-	21
9.	=	turand	31 / 31	17	10	2	2	-	20
9.	=	Turkish Talk	31 / 31	18	9	1	3	-	20
11.	=	russini	21 / 21	11	5	1	4	-	19
11.	=	Melli 2	25 / 25	14	5	4	2	-	19
13.	=	Sithnoppe	29 / 29	17	8	2	2	-	18
14.	=	Junimond	21 / 21	11	8	2	-	-	12
15.	=	sabareeshan	7 / 7	2	1	2	2	-	11
16.	=	Nazarlik	8 / 8	5	2	1	-	-	4
16.	=	naumburger	8 / 8	6	1	-	1	-	4
18.	=	CrazyWoman	4 / 4	2	1	1	-	-	3
19.	=	Erk85	2 / 2	1	-	1	-	-	2
20.	=	Sophia 2	1 / 1	1	-	-	-	-	0


Vielen Dank für die rege Teilnahme, hat viel Spaß gemacht!

Weiter geht's dann mit der Bundesliga und der Champions League, wenn gewünscht, können wir auch die Türkische Süperlig einrichten.

Das ist vermutlich das Zwischenergebis, nehme ich an. Sithnoppe hatte noch einige Sonderpunkte im Korb.
 
Top